jedwab poliestrowy teksturowany skręcany
| rodzaj polimeru | asortyment [ dtex / f ] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| półmat | ||||||||
| 84 | / | 48 | S | 95 | ||||
| 84 | / | 48 | S | 150 | ||||
| 110 | / | 24 | S | 95 | ||||
| 167 | / | 32 | S | 95 | ||||
| 167 | / | 32 | S | 150 | ||||
| 220 | / | 48 | S | 95 | ||||
| 220 | / | 48 | S | 120 | ||||
| 334 | / | 64 | S | 95 | ||||
| 440 | / | 96 | S | 95 | ||||
| 668 | / | 128 | S | 75 | ||||
| 835 | / | 160 | S | 95 | ||||
| 668 | / | 128 | S | 75 | duże szpule, max. 4 kg | |||
| 835 | / | 160 | S | 75 | duże szpule, max. 4 kg | |||
| barwiony w masie | ||||||||
| 167 | / | 32 | S | 95 | czarny | |||
| 167 | / | 32 | S | 150 | biel optyczna | |||
| 220 | / | 48 | S | 120 | czarny | |||
| 220 | / | 48 | S | 120 | biel optyczna | |||
• podstawowe parametry fizyko-mechaniczne: wytrzymałość: ~28 cN/tex, wydłużenie: ~25%
• data aktualizacji: 20.04.2021 00:00