wypełnienia i rdzenie
| surowiec | asortyment [ dtex / f ] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PES DTY bistor | ||||||||
| 2 000 | ||||||||
| 4 000 | ||||||||
| 4 000 | czarny | |||||||
| 5 000 | ||||||||
| 10 000 | ||||||||
| PES DTY elastor | ||||||||
| 2 000 | ||||||||
| 4 000 | ||||||||
| 4 000 | czarny | |||||||
| 5 000 | ||||||||
| 10 000 | ||||||||
| PES cięty | ||||||||
| 3 000 | S | 150 | ||||||
| 10 000 | ||||||||
| PA poliamid | ||||||||
| 4 000 | ||||||||
| 5 000 | ||||||||
| bawełna | ||||||||
| 5 400 | S | 150 | ||||||
• podstawowe parametry fizyko-mechaniczne:
• data aktualizacji: 20.04.2021 00:00